Trasparenza...
| Legge n. 69 del 18/06/2009 | |||
| Circolare Funzione Pubblica n.03 del 17/7/2009 | |||
|
Conto annuale - dati economico-finanziari
|
|||
| - C.C.N.L. - Procedimenti disciplinari | |||
| Assenze Presenze: Report | |||
| Curriculum Vitae - Segretario Generale e Dirigenti di Settore | |||
| Segretario Generale | Miceli Rosa Maria | Retribuzione annua lorda | |
| Resp. I Settore | Simone Magaddino | ||
| Resp. II Settore | Gianluca Coraci | ||
| Resp. III Settore | Simone Cusumano | ||
| Resp. IV Settore | Francesca Usticano | ||
| Resp. V Settore | Giorgio Collura | ||
| Resp. S.U.A.P. | Giacomo Gervasi | ||



