OPERAZIONE TRASPARENZA
![]() |
||
Conto annuale - dati economico-finanziari |
||
| - C.C.N.L. - Procedimenti disciplinari | ||
| Assenze Presenze: Report | ||
| Curriculum Vitae - Segretario Generale e Dirigenti di Settore | ||
| Segretario Generale | Liotta Raimondo | |
| Resp. I Settore | Simone Magaddino | |
| Resp. II Settore | Gianluca Coraci | |
| Resp. III Settore | Simone Cusumano | |
| Resp. IV Settore | Francesca Usticano | |
| Resp. V Settore | Giorgio Collura | |
| Resp. S.U.A.P. | Giacomo Gervasi | |
