Commissioni Consiliari
1^
COMMISSIONE |
||
| AFFARI GENERALI, REGOLAMENTI FUNZ. ORG. ISTIT. STATUTO, TRASPARENZA E VIOGILANZA, ATTI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI | ||
| BONVENTRE VITO | PRESIDENTE | |
| CIARAVINO PAOLA | ||
| DI LEGAMI GIUSEPPE | ||
| BLUNDA DANIELA | ||
| PARADISO MAURIZIO | ||
2^
COMMISSIONE |
||
| FINANZE, PATRIMONIO, BILANCIO, CONTENZIOSO, PERSONALE, ANNONA, PERSONALE A.S.U. E POLITICHE GIOVANILI ATTIVE DEL LAVORO | ||
| NORFO GIUSEPPE | PRESIDENTE | |
| CUSENZA SEBASTIANO | ||
| CIARAVINO PAOLA | ||
| D'AGUANNO ALESSANDRA | ||
| SCARAGLINO SIMONE | ||
3^
COMMISSIONE |
||
| SERVIZI SOCIALI, SPORT, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPETTACOLO | ||
| PORTUESE GIOVANNI | PRESIDENTE | |
| COLOMBA PIERO | ||
| SCARAGLINO SIMONE | ||
| D'AGUANNO ALESSANDRA | ||
| BONVENTRE VITO | ||
4^
COMMISSIONE |
||
| ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, PESCA E COMMERCIO | ||
| DI GREGORIO LORENA | PRESIDENTE | |
| GALANTE SALVATORE | ||
| COLOMBA PIERO | ||
| PALAZZOLO VINCENZO | ||
| BLUNDA DANIELA | ||
5^
COMMISSIONE |
||
| URBANISTICA, SUAP, INFRASTRUTTURE, CENTRO STORICO, TRAFFICO,POLIZIA MUNICIPALE ED ARREDO URBANO | ||
| GALANTE SALVATORE | PRESIDENTE | |
| GENNA GIROLAMO | ||
| MOTISI IVANO | ||
| BUCCA DOMENICO | ||
| MATTARELLA SANTO | ||
6^
COMMISSIONE |
||
| LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CASE POPOLARI, PROTEZIOEN CIVILE, CIMITERO, ATO IDRICO E ATO RIFIUTI | ||
| DI GREGORIO LORENA | PRESIDENTE | |
| GENNA GIROLAMO | ||
| PALAZZOLO VINCENZO | ||
| PARADISO MAURIZIO | ||
| DI LEGAMI GIUSEPPE | ||